Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 517 234
1981 547 242
1982 524 225
1983 554 214
1984 544 236
1985 584 221
1986 585 210
1987 614 208
1988 641 244
1989 664 240
1990 678 246
1991 618 210
1992 542 201
1993 580 173
1994 649 223
1995 662 217
1996 685 179
1997 674 173
1998 674 169
1999 595 173
2000 592 161
2001 575 123
2002 508 112
2003 595 114
2004 555 105
2005 533 83
2006 540 101
2007 485 88
2008 519 85
2009 613 86
2010 605 94
2011 577 79
2012 542 82
2013 526 68
2014 520 75
2015 471 64
2016 515 68
2017 597 77
2018 556 66
2019 618 75
2020 631 67
2021 598 70
2022 630 68
2023 566 63
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 25598, mortalita N = 6 312)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
Věk: 20–24 let; | Rozsah: 1980–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR