Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 5 140 1 959
1981 5 204 2 002
1982 5 145 2 148
1983 5 392 2 149
1984 5 484 2 220
1985 5 606 2 182
1986 5 800 2 327
1987 6 130 2 332
1988 6 284 2 472
1989 6 551 2 558
1990 6 532 2 529
1991 6 833 2 665
1992 6 907 2 637
1993 7 216 2 480
1994 7 561 2 680
1995 7 611 2 497
1996 7 708 2 456
1997 7 453 2 365
1998 7 123 2 225
1999 7 014 2 162
2000 7 007 2 086
2001 6 824 1 935
2002 6 607 1 771
2003 6 849 1 689
2004 6 799 1 597
2005 6 815 1 538
2006 6 779 1 469
2007 6 754 1 278
2008 6 704 1 284
2009 6 950 1 272
2010 7 078 1 243
2011 7 046 1 256
2012 7 180 1 226
2013 7 386 1 207
2014 7 505 1 204
2015 7 628 1 124
2016 7 860 1 211
2017 7 928 1 096
2018 7 767 1 177
2019 8 348 1 174
2020 7 989 1 133
2021 8 132 1 159
2022 8 512 1 098
2023 8 641 1 058
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 305782, mortalita N = 79 330)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
Věk: 45–49 let; | Rozsah: 1980–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR