Procenta
Věková skupina Incidence Mortalita
0–4 let 0,0 0,0
5–9 let 0,0 0,0
10–14 let 0,0 0,0
15–19 let 0,0 0,0
20–24 let 0,0 0,0
6 0,0 0,0
7 0,2 0,0
8 0,3 0,4
9 0,7 0,5
10 1,6 1,1
11 2,7 1,8
12 5,5 4,6
13 8,8 7,8
14 16,2 15,0
15 20,7 19,1
16 19,9 20,8
17 12,1 14,2
18 11,3 14,6
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 4069, mortalita N = 3 324)
Typ zhoubného nádoru: ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR