Procenta
Věková skupina Incidence Mortalita
0–4 let 0,0 0,0
2 0,0 0,0
3 0,1 0,0
4 0,1 0,0
5 0,1 0,0
6 0,2 0,1
7 0,4 0,2
8 0,8 0,5
9 1,9 0,9
10 3,1 1,9
11 5,3 3,1
12 7,0 4,9
13 10,2 7,7
14 16,0 13,8
15 19,7 18,4
16 16,8 18,0
17 10,5 14,2
18 7,6 16,3
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 35961, mortalita N = 16 496)
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR